Кухня Эверест Оптима угловая
- Калиновка
- Киев
за город: +15 грн/км
- занос
с лифтом: 50 грн
без лифта: 40 грн/этаж
- сборка: 1236 грн
по тарифам перевозчика.
2 - 4 рабочих дня
есть оплата частями
рассрочка 0 %
12 месяцев от производителя
Все шкафы с дверями из модульной программы кухни "Оптима" являются универсальными, т.е. дверь может открываться как в левую так и в правую стороны.
На заглавной фотографии даной кухни представлены: верхние модули (В01-400,В09-600,В01-400,В06-700,В27-600,В01-400,В37-280); нижние модули (Н83-400,Н85-600,Н87-400,Н89-895,Н83-400,Н90-280).Стоимость указана без столешницы и доп. фурнитуры.
К 1 Категории относятся цвета: Дуб шамони светлый, Дуб шамони тёмный, Ваниль, Дуб сонома, Трюфель.
К 2 Категории относятся цвета: Небесный, Светло-зелёный, Лайм, Мокко.
Для товара Кухня Эверест Оптима угловая доступны цвета: ваниль, дуб сонома, дуб сонома трюфель, дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный, лайм, мокко, небесный, светло зеленый; Корпуса - белый, венге темный, дуб молочный, ольха; Столешницы - гранит индийский, гранит темно-серый, мрамор каррара, мраморная крошка, петра бежевая.
Габаритные размеры: ширина 229 см, высота 214 см, глубина 128 см.
Производитель модели - Эверест.
Цена товара "Кухня Эверест Оптима угловая" на 19.10.2020 - 8238 гривен.
Другие популярные модели Эверест в нашем каталоге: Комод Эверест К - 1, Комод Эверест К - 4, Тумба для обуви Эверест ТО - 1, Комод Эверест К - 3, Тумба для обуви Эверест ТО - 3.
Вы также можете обратить внимание на альтернативные товары в категории Кухни посекционно: Кухня Пехотин Юлия МДФ, Кухня Эверест Палермо, Кухня Мебель-сервис Паула угловая, Кухня Эверест Барселона, Кухня Эверест Барселона угловая.
Добрий день! Чи можна замовити окремі секції кухні Еверест Оптима? Які терміни її виготовлення?
Все отзывы →Модули и цены
ОПТИМА | Катег. 1 | Катег. 2 |
В01-300 | 396 | 433 |
ВВ01-300 | 482 | 482 |
В01-350 | 457 | 494 |
В01-400 | 493 | 583 |
ВВ01-400 | 583 | 583 |
В01-450 | 516 | 561 |
В01-500 | 535 | 586 |
В02-200 | 226 | 226 |
В05-500 | 561 | 613 |
В06-600 | 639 | 714 |
ВВ06-600 | 809 | 809 |
В06-700 | 702 | 778 |
В06-800 | 750 | 842 |
ВВ06-800 | 929 | 929 |
В10-600 | 681 | 756 |
ВВ10-600 | 851 | 851 |
В10-700 | 753 | 828 |
В10-800 | 808 | 898 |
ВВ10-800 | 987 | 987 |
В09-500 | 371 | 402 |
В09-600 | 394 | 432 |
ВВ09-600 | 480 | 480 |
В15-500 | 371 | 402 |
В15-600 | 391 | 429 |
В14-500 | 903 | 964 |
В14-600 | 943 | 1018 |
ВВ14-600 | 1113 | 1113 |
ВВГ14-600 | 1028 | 1067 |
В14-800 | 1085 | 1177 |
ВВ14-800 | 1266 | 1266 |
ВВГ14-800 | 1176 | 1221 |
В17-600 | 911 | 956 |
В27-600 | 619 | 656 |
ВВ27-600 | 705 | 705 |
В50-600 | 398 | 398 |
В37-280 | 258 | 258 |
В47-300 | - | - |
В33-300 | 502 | 541 |
ОПТИМА | Катег. 1 | Катег. 2 |
ОПТИМА | Катег. 1 | Катег. 2 |
Н74-300 | 722 | 752 |
Н74-400 | 806 | 839 |
Н75-600 | 985 | 1037 |
Н75-800 | 1138 | 1202 |
Н80-200 | 348 | 348 |
Н81-200 | 454 | 485 |
Н82-600 | 806 | 881 |
Н82-700 | 883 | 957 |
Н82-800 | 945 | 1037 |
Н83-300 | 552 | 589 |
Н83-350 | 577 | 614 |
Н83-400 | 616 | 661 |
Н83-450 | 646 | 691 |
Н83-500 | 674 | 723 |
Н83-600 | 792 | 837 |
Н85-600 | 594 | 625 |
Н79-600 | 681 | 725 |
Н84-600 | 694 | 770 |
Н84-700 | 750 | 825 |
Н84-800 | 795 | 887 |
ПМ-450 | 157 | 203 |
ПМ-600 | 217 | 260 |
Н87-350 | 956 | 1014 |
Н87-400 | 1010 | 1076 |
Н87-450 | 1054 | 1124 |
Н87-500 | 1084 | 1159 |
Н89-845 | 811 | 848 |
Н89-895 | 837 | 883 |
Н86-600 | 1088 | 1159 |
Н86-800 | 1249 | 1338 |
Н76-600 | 2121 | 2209 |
Н77-600 | 2147 | 2297 |
Н88-280 | 416 | 416 |
Н90-280 | 459 | 459 |
Н92-300 | - | - |
Н94-300 | - | - |
Н93-300 | 609 | 653 |
Н97-300 | 661 | 708 |
Наименование изделия, услуга | Цена |
Столешница Гранит индийский U-28 мм, 1 п.м | 679 |
Столешница Мраморная крошка U-28 мм, 1 п.м | 627 |
Столешница Мрамор каррара U-28 мм, 1 п.м | 550 |
Столешница Гранит темно-серый U-28 мм, 1 п.м | 550 |
Столешница Петра бежевая U-28 мм, 1 п.м | 550 |
Цоколь ДСП 2400х95 (поклеен кромкой по периметру), шт. | 82 |
Цоколь ДСП длина х 95 (поклеен кромкой по периметру), п.м. | 77 |
Изготовление углового окончания столешницы, в т.ч. поклейка кромки ПВХ 0,5 мм (без стоимости столешницы), за 1 шт. |
213 |
Кромка ПВХ 0,45 мм на столешницу 28 мм,36/0,45мм Металлик структурный CL 10507Y ДС, за 1п.м. | 21 |
Прямолинейная поклейка кромки на столешницу 28 мм, п.м.(без стоимости кромки) | 43 |
Прямоугольная деталь без кромки за 1 м.кв.(без стоимости кромки ПВХ и поклейки) | 321 |
Кромка ПВХ 0,45 мм , за 1 п.м. | 10 |
Прямолинейная поклейка кромки на ДСП 16 мм, за 1 п.м.(без стоимости кромки ПВХ) | 10 |
Изготовление радиуса или косого реза на прямоугольной детали из ДСП 16 мм (в т.ч. кромка, без стоимости прямоугольной детали), за 1 шт. |
116 |
Изготовление радиуса окончания крышки барной стойки из ДСП 16 мм с размерами длинна х max560 (в т.ч. кромка, без стоимости прямоугольной детали) | 213 |
Изготовление радиуса столешницы барной стойки из Столешницы 28 мм с размерами длинна х max560 (в т.ч. кромка, без стоимости прямоугольной детали)(скругление на столешнице ОБРЕЗАЕТСЯ) | 426 |
Карниз прямой МДФ 2,2 м для кухонь Оля, Палермо, Венеция, Флоренция | 321 |
Карниз R угловое окончание для кухонь Оля, Палермо, Венеция, Флоренция | 339 |